Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", art. 41 comma 6.
TEMPI DI ATTESA DI LUNEDÌ 6/06/2022 SEDE DI C.SO VENEZIA 10/A
Visualizza i tempi di attesa
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI | GIORNI DI ATTESA NEL GIORNO INDICE |
87.03 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO Tc del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo | 99 |
87.03.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA CON CONTRASTO. Tc del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo | 84 |
87.03.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE TC del massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo mandibolari] In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2) | 99 |
87.03.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO TC del massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari] In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2). | 84 |
87.03.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ORECCHIO TC dell’orecchio [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare] | 99 |
87.03.7 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO TC del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] | 84 |
87.03.8 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO TC del collo [ghiandole salivari, tiroide – paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] | 99 |
87.29 RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA (2 proiezioni). Radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico | 57 |
87.41 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] |
99 |
87.41.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] |
84 |
87.71 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI Incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo E DELL’APPARATO URINARIO | 99 |
87.71.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo | 84 |
88.01.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni | 99 |
88.01.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni | 84 |
88.01.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata | 99 |
88.01.4 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata | 84 |
88.01.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO | 99 |
88.01.6 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 84 |
88.29.1 RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO | 57 |
88.31 RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO [Scheletro per patologia sistemica] | 59 |
88.38.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 99 |
88.38.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE SENZA E CON CONTRASTO | 84 |
88.38.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ARTO SUPERIORE TC di: spalle e braccio [spalla, braccio], gomito e avambraccio [gomito, avambraccio], polso e mano [polso, mano] | 99 |
88.38.4 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ARTO SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO TC di: spalla e braccio [spalla, braccio], gomito e avambraccio [gomito, avambraccio], polso e mano [polso, mano]. | 84 |
88.38.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO TC di: bacino e articolazioni sacro-iliache | 99 |
88.38.6 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ARTO INFERIORE TC di: articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo – femorale, femore], ginocchio e gamba [ginocchio, gamba] caviglia e piede [caviglia, piede] | 99 |
88.38.7 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ARTO INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO TC di: articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale, femore], ginocchio e gamba [ginocchio, gamba], caviglia e piede [caviglia, piede]. | 84 |
88.71.4 DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di: ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi | 105 |
88.72 ECOCARDIOGRAFIA (88.72.1, 88.72.2, 88.72.3, 88.72.6, 88.72.7 ) | 71 |
88.73.1 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA bilaterale | 105 |
88.73.2 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monolaterale | 105 |
88.73.5 ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 81 |
88.74.1 ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo Escluso: Ecografia dell’addome completo (88.76.1) | 105 |
88.75.1 ECOGRAFIA DELL’ADDOME INFERIORE Incluso: Ureteri, vescica e pelvi maschile o femminile Escluso : Ecografia dell’addome completo (88.76.1) | 105 |
88.76.1 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 105 |
88.77.2 ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 81 |
88.91.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO | 10 |
88.91.2 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO Incluso eventuale, relativo, distretto vascolare | 3 |
88.92 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE [mediastino, esofago] Incluso: relativo distretto vascolare | 10 |
88.92.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO [mediastino, esofago] Incluso: relativo distretto vascolare | 3 |
88.93 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA Cervicale, toracica, lombosacrale | 42 |
88.93.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO Cervicale, toracica, lombosacrale | 30 |
88.94.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – Grandi articolazioni: RM di spalla e braccio [spalla, braccio] – RM di bacino- RM di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale,femore] | 71 |
88.94.2 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA SENZA E CON CONTRASTO- RM di spalla e braccio [spalla, braccio] – RM di bacino-RM di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale,femore] | 43 |
88.95.4 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso:relativo distretto vascolare | 10 |
88.95.5 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso: relativo distretto vascolare | 3 |
89.50 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO – Dispositivi analogici (Holter) | 16 |
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA | 55 |
89.61.1 MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA – | 35 |
93.08.1 ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] – Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo – Escluso: EMG dell’ occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), – quello con polisonnogramma (89.17)(Neurologia) | 55 |
95.09.1 ESAME DEL FUNDUS OCULI | 100 |
95.05 STUDIO DEL CAMPO VISIVO – Campimetria, perimetria statica/cinetica (oculistica) | 57 |
PRIME VISITE SPECIALISTICHE | GIORNI DI ATTESA NEL GIORNO INDICE |
89.7 VISITA GENERALE 08 CARDIOLOGIA | 59 |
89.7 VISITA GENERALE 09 CHIRURGIA GENERALE | 61 |
89.13 VISITA GENERALE 32 NEUROLOGIA | 81 |
95.02 VISITA GENERALE 34 OCULISTICA | 107 |
89.7 VISITA GENERALE 36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 94 |
TEMPI DI ATTESA DI LUNEDÌ 6/06/2022 SEDE DI VIA MOMBARCARO 80
Visualizza i tempi di attesa
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI | GIORNI DI ATTESA NEL GIORNO INDICE |
87.03 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO Tc del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo | 54 |
87.03.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA CON CONTRASTO. Tc del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’encefalo | 41 |
87.03.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE TC del massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo mandibolari] In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2) | 54 |
87.03.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO TC del massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari] In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2). | 41 |
87.03.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ORECCHIO TC dell’orecchio [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare] | 54 |
87.03.7 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO TC del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] | 54 |
87.03.8 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO TC del collo [ghiandole salivari, tiroide – paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] | 41 |
87.29 RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA (2 proiezioni). Radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico | 34 |
87.41 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] |
54 |
87.41.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] |
41 |
87.71 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI Incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo E DELL’APPARATO URINARIO | 54 |
87.71.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo | 41 |
88.01.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni | 54 |
88.01.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni | 41 |
88.01.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata | 54 |
88.01.4 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO Incluso: pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata | 41 |
88.01.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO | 54 |
88.01.6 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 41 |
88.29.1 RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO | 34 |
88.31 RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO [Scheletro per patologia sistemica] | 34 |
88.38.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 54 |
88.38.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE SENZA E CON CONTRASTO | 41 |
88.38.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ARTO SUPERIORE TC di: spalle e braccio [spalla, braccio], gomito e avambraccio [gomito, avambraccio], polso e mano [polso, mano] | 54 |
88.38.4 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ARTO SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO TC di: spalla e braccio [spalla, braccio], gomito e avambraccio [gomito, avambraccio], polso e mano [polso, mano]. | 54 |
88.38.5 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO TC di: bacino e articolazioni sacro-iliache | 54 |
88.38.6 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ARTO INFERIORE TC di: articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo – femorale, femore], ginocchio e gamba [ginocchio, gamba] caviglia e piede [caviglia, piede] | 54 |
88.38.7 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ARTO INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO TC di: articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale, femore], ginocchio e gamba [ginocchio, gamba], caviglia e piede [caviglia, piede]. | 41 |
88.71.4 DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di: ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi | 84 |
88.72 ECOCARDIOGRAFIA (88.72.1, 88.72.2, 88.72.3, 88.72.6, 88.72.7 ) | 1 |
88.73.1 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA bilaterale | 101 |
88.73.2 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monolaterale | 101 |
88.73.5 ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 72 |
88.74.1 ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo Escluso: Ecografia dell’addome completo (88.76.1) | 101 |
88.75.1 ECOGRAFIA DELL’ADDOME INFERIORE Incluso: Ureteri, vescica e pelvi maschile o femminile Escluso : Ecografia dell’addome completo (88.76.1) | 101 |
88.76.1 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 101 |
88.77.2 ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 72 |
88.91.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO | 52 |
88.91.2 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO Incluso eventuale, relativo, distretto vascolare | 41 |
88.92 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE [mediastino, esofago] Incluso: relativo distretto vascolare | 63 |
88.92.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO [mediastino, esofago] Incluso: relativo distretto vascolare | 41 |
88.93 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA Cervicale, toracica, lombosacrale | 66 |
88.93.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO Cervicale, toracica, lombosacrale | 38 |
88.94.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA – Grandi articolazioni: RM di spalla e braccio [spalla, braccio] – RM di bacino- RM di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale,femore] | 71 |
88.94.2 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA SENZA E CON CONTRASTO- RM di spalla e braccio [spalla, braccio] – RM di bacino-RM di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale,femore] | 47 |
88.95.4 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso:relativo distretto vascolare | 56 |
88.95.5 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso: relativo distretto vascolare | 48 |
89.50 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO – Dispositivi analogici (Holter) | 26 |
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA | 47 |
89.61.1 MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA – | 69 |
93.08.1 ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] – Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo – Escluso: EMG dell’ occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), – quello con polisonnogramma (89.17)(Neurologia) | 72 |
95.09.1 ESAME DEL FUNDUS OCULI | 100 |
PRIME VISITE SPECIALISTICHE | GIORNI DI ATTESA NEL GIORNO INDICE |
89.7 VISITA GENERALE 08 CARDIOLOGIA | 79 |
95.02 VISITA GENERALE 34 OCULISTICA | 100 |
89.7 VISITA GENERALE 36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 69 |
89.7 VISITA GENERALE 38 OTORINOLARINGOIATRIA | 64 |
TEMPI DI ATTESA DI LUNEDÌ 6/06/2022 SEDE DI VIA DON MURIALDO 37/C
Visualizza i tempi di attesa
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI | GIORNI DI ATTESA NEL GIORNO INDICE | SOVRACUP si/no | |
39 | 87.29 RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA (2 proiezioni). Radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico | 31 | |
52 | 88.29.1 RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO | 31 | |
53 | 88.31 RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO [Scheletro per patologia sistemica] | 31 | |
62 | 88.72 ECOCARDIOGRAFIA (88.72.1, 88.72.2, 88.72.3, 88.72.6, 88.72.7 ) | 49 | |
66 | 88.73.5 ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 71 | |
70 | 88.77.2 ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 71 | |
88 | 89.50 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO – Dispositivi analogici (Holter) | 19 | |
89 | 89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA | 61 | |
90 | 89.61.1 MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA – | 24 | |
91 | 93.08.1 ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] – Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo – Escluso: EMG dell’ occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), – quello con polisonnogramma (89.17)(Neurologia) | 69 |
PRIME VISITE SPECIALISTICHE | GIORNI DI ATTESA NEL GIORNO INDICE |
95.02 VISITA GENERALE 34 OCULISTICA | 97 |
89.7 VISITA GENERALE 36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 85 |